Pacific Horizon 6 Berth

Pacific Horizon 6 Berth
  • Mitsubishi Fuso Canter 3.9 liter turbo diesel met stuurbekrachtiging
  • Handgeschakeld (5 versnellingen)
  • 6,5m Lang met een stahoogte van 1,95m
  • Geschikt voor 6 volwassenen
  • 3 Veiligheidsriemen in de bestuurderscabine en 4 veiligheidsriemen in het leefgedeelte
  • 1 Tweepersoonsbed van 2,1m x 1,25m, 1 tweepersoonsbed van 2,2m x 1,85m en 1 eenpersoonsbed van 1,8m x 0,72m of 1 tweepersoonsbed van 1,8m x 1,15m.
  • Douche en toilet
  • A/C in de bestuurderscabine
  • Elektrische waterpomp voor warm/koud water, watercapaciteit 90 liter
  • Gasverwarming
  • Koelkast
  • 4 pits-gasstel, magnetron
  • TV/DVD/Radio-CD speler

 

Data 7 to 20 dagen
NZD
7 to 20 dagen
EUR
21 to 28 dagen
NZD
21 to 28 dagen
EUR
29 to 39 dagen
NZD
29 to 39 dagen
EUR
40+ dagen
NZD
40+ dagen
EUR
01 mei 2011 – 30 sep 2011 $144.00 €85.35 $132.00 €78.24 $122.00 €72.31 $119.00 €70.53
01 okt 2011 – 31 okt 2011 $354.00 €209.82 $336.00 €199.15 $319.00 €189.07 $300.00 €177.81
01 nov 2011 – 15 dec 2011 $258.00 €152.92 $237.00 €140.47 $220.00 €130.39 $214.00 €126.84
16 dec 2011 – 29 feb 2012 $346.00 €205.07 $318.00 €188.48 $294.00 €174.25 $287.00 €170.10
01 mrt 2012 – 31 mrt 2012 $284.00 €168.33 $262.00 €155.29 $242.00 €143.43 $236.00 €139.88
01 apr 2012 – 30 apr 2012 $241.00 €142.84 $221.00 €130.99 $205.00 €121.50 $200.00 €118.54
01 mei 2012 – 30 sep 2012 $144.00 €85.35 $133.00 €78.83 $123.00 €72.90 $120.00 €71.12

De tarieven in Euro’s zijn een schatting en onderhevig aan koerswijzigingen. Voor het laatst bijgewerkt op 18 mei 2012