Pacific Horizon SAM

Pacific Horizon SAM
  • Mercedes Benz 2.2 liter turbo diesel met stuurbekrachtiging
  • Automaat (5 versnellingen)
  • 7.1m Lang met een stahoogte van 2.2m
  • Geschikt voor 6 volwassenen
  • 2 Veiligheidsriemen in de bestuurderscabine en 4 veiligheidsriemen achter het bestuurdersgedeelte
  • 1 Tweepersoonsbed van 2.1m x 1.55m, 1 tweepersoonsbed van 2.0m x 2.10m en 1 tweepersoonsbed van 2.2m x 1.8m. Optie: 2 eenpersoonsbedden van 2.0 x 0.84m en 2.0 x 0.51m / 1.8 x 0.7m.
  • Douche en toilet
  • Elektrische waterpomp voor warm/koud water, watercapaciteit 90 liter
  • A/C en Gasverwarming
  • Koelkast
  • 4 pits-gasstel, magnetron
  • TV/DVD/Radio-CD speler
Data 7 to 20 dagen
NZD
7 to 20 dagen
EUR
21 to 28 dagen
NZD
21 to 28 dagen
EUR
29 to 39 dagen
NZD
29 to 39 dagen
EUR
40+ dagen
NZD
40+ dagen
EUR
01 mei 2011 – 30 sep 2011 $162.00 €96.02 $149.00 €88.31 $137.00 €81.20 $135.00 €80.01
01 okt 2011 – 31 okt 2011 $376.00 €222.86 $358.00 €212.19 $339.00 €200.93 $320.00 €189.66
01 nov 2011 – 15 dec 2011 $298.00 €176.62 $274.00 €162.40 $253.00 €149.95 $247.00 €146.40
16 dec 2011 – 29 feb 2012 $368.00 €218.11 $338.00 €200.33 $312.00 €184.92 $305.00 €180.77
01 mrt 2012 – 31 mrt 2012 $311.00 €184.33 $286.00 €169.51 $264.00 €156.47 $258.00 €152.92
01 apr 2012 – 30 apr 2012 $271.00 €160.62 $249.00 €147.58 $231.00 €136.91 $225.00 €133.36
01 mei 2012 – 30 sep 2012 $162.00 €96.02 $149.00 €88.31 $137.00 €81.20 $135.00 €80.01

De tarieven in Euro’s zijn een schatting en onderhevig aan koerswijzigingen. Voor het laatst bijgewerkt op 18 mei 2012